Home > Badkamerrenovatie > Badkamermeubel plaatsen
Badkamermeubel plaatsen
Badkamermeubel laten plaatsen door een vakman van Uw Rechterhand. Badkamermeubels zijn er in vele soorten en maten. De keuze is eindeloos.
Goed om te weten:
● Wij plaatsen de door u gekochte producten ● Indien nodig verleggen wij ook de leidingen
● Sluiten wij de verlichting aan ● Plaatsen wij de kraan ● Plaatsen wij de spiegel en accessoires
Tip: Denk aan de volgende producten:
● Bijpassende sifon ● Aansluitingen voor aan- en afvoer ● Kranen ● Accessoires ● Wandafwerking
Onze standaardprijzen zijn inclusief btw, exclusief materialen en exclusief reiskosten.
Tip: daar de minimum montagekosten 99 Euro zijn, adviseren wij u meerdere klussen te verzamelen.
Op pagina: onze standaard prijzen vindt u een overzicht van onze diensten, voorwaarden en voordelen.
| Badkamermeubel plaatsen. | Euro | Per |
|---|---|---|
| Badkamermeubel onderkast (niet voorgemonteerd) + wastafel | 154.00 | Stuk(s) |
| Badkamermeubel onderkast (wel voorgemonteerd) + wastafel | 129.00 | Stuk(s) |
| Kraan (met sifon) plaatsen (op het blad) | 139.00 | Kraan |
| Kraan (met sifon) plaatsen (op de muur) | 119.00 | Kraan |
| Extra: kasten onder/boven (door fabriek in elkaar gezet) | 36.00 | Kast |
| Extra: kasten onder/boven (door vakman in elkaar gezet) | 46.00 | Kast |
| Extra: lades (door fabriek in elkaar gezet) | 14.00 | Lade |
| Extra: lades (door vakman in elkaar gezet) | 29.00 | Lade |
| Extra: kolomkasten (door fabriek in elkaar gezet) | 46.00 | Kast |
| Extra: kolomkasten (door vakman in elkaar gezet) | 64.00 | Kast |
| Extra: accessoires (spiegels) | 56.00 | Access. |
| Extra: schakelaar of stopkontakt | 99.00 | Kontakt |
| Extra: verlichting | 56.00 | Lamp |
| Extra: verwijderen (tot de erfgrens) bestaand badmeubel | Offerte | |
| Extra: zorgen voor voldoende draagkracht | Offerte | |
| Extra: moeilijk bereikbare situatie en/of grote en/of zware producten | Offerte | |
| Extra: leidingwerk infrezen | 43.00 | M |
| Leidingwerk (elektra): lichtpunten | 21.00 | Lamp |
| Leidingwerk (water): afvoer | 32.00 | M |
| Leidingwerk (water): koud en warm | 64.00 | M |



